Stay up to date: Subscribe to our
newsletter to get the latest
updates.
Countries & Currencies Supported
We are constantly adding support for new countries and currencies. If you don’t see the country or currency you need, please contact us.Countries
| Chain | Name |
|---|---|
| US | 🇺🇸 United States |
| AE | 🇦🇪 United Arab Emirates |
| AG | 🇦🇬 Antigua & Barbuda |
| AL | 🇦🇱 Albania |
| AM | 🇦🇲 Armenia |
| AO | 🇦🇴 Angola |
| AR | 🇦🇷 Argentina |
| AT | 🇦🇹 Austria |
| AU | 🇦🇺 Australia |
| AZ | 🇦🇿 Azerbaijan |
| BA | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina |
| BD | 🇧🇩 Bangladesh |
| BE | 🇧🇪 Belgium |
| BG | 🇧🇬 Bulgaria |
| BH | 🇧🇭 Bahrain |
| BJ | 🇧🇯 Benin |
| BN | 🇧🇳 Brunei |
| BR | 🇧🇷 Brazil |
| BO | 🇧🇴 Bolivia |
| BS | 🇧🇸 Bahamas |
| BT | 🇧🇹 Bhutan |
| BW | 🇧🇼 Botswana |
| CA | 🇨🇦 Canada |
| CH | 🇨🇭 Switzerland |
| CI | 🇨🇮 Côte d’Ivoire |
| CL | 🇨🇱 Chile |
| CO | 🇨🇴 Colombia |
| CR | 🇨🇷 Costa Rica |
| CY | 🇨🇾 Cyprus |
| CZ | 🇨🇿 Czechia |
| DE | 🇩🇪 Germany |
| DK | 🇩🇰 Denmark |
| DO | 🇩🇴 Dominican Republic |
| DZ | 🇩🇿 Algeria |
| EC | 🇪🇨 Ecuador |
| EE | 🇪🇪 Estonia |
| EG | 🇪🇬 Egypt |
| ES | 🇪🇸 Spain |
| ET | 🇪🇹 Ethiopia |
| FI | 🇫🇮 Finland |
| FR | 🇫🇷 France |
| GA | 🇬🇦 Gabon |
| GB | 🇬🇧 United Kingdom |
| GH | 🇬🇭 Ghana |
| GM | 🇬🇲 Gambia |
| GR | 🇬🇷 Greece |
| GT | 🇬🇹 Guatemala |
| GY | 🇬🇾 Guyana |
| HK | 🇭🇰 Hong Kong |
| HR | 🇭🇷 Croatia |
| HU | 🇭🇺 Hungary |
| ID | 🇮🇩 Indonesia |
| IE | 🇮🇪 Ireland |
| IL | 🇮🇱 Israel |
| IS | 🇮🇸 Iceland |
| IT | 🇮🇹 Italy |
| JM | 🇯🇲 Jamaica |
| JO | 🇯🇴 Jordan |
| JP | 🇯🇵 Japan |
| KE | 🇰🇪 Kenya |
| KH | 🇰🇭 Cambodia |
| KR | 🇰🇷 South Korea |
| KW | 🇰🇼 Kuwait |
| LA | 🇱🇦 Laos |
| LC | 🇱🇨 St. Lucia |
| LI | 🇱🇮 Liechtenstein |
| LK | 🇱🇰 Sri Lanka |
| LT | 🇱🇹 Lithuania |
| LU | 🇱🇺 Luxembourg |
| LV | 🇱🇻 Latvia |
| MA | 🇲🇦 Morocco |
| MC | 🇲🇨 Monaco |
| MD | 🇲🇩 Moldova |
| MG | 🇲🇬 Madagascar |
| MK | 🇲🇰 North Macedonia |
| MN | 🇲🇳 Mongolia |
| MO | 🇲🇴 Macao |
| MT | 🇲🇹 Malta |
| MU | 🇲🇺 Mauritius |
| MX | 🇲🇽 Mexico |
| MY | 🇲🇾 Malaysia |
| MZ | 🇲🇿 Mozambique |
| NA | 🇳🇦 Namibia |
| NE | 🇳🇪 Niger |
| NG | 🇳🇬 Nigeria |
| NL | 🇳🇱 Netherlands |
| NO | 🇳🇴 Norway |
| NZ | 🇳🇿 New Zealand |
| OM | 🇴🇲 Oman |
| PA | 🇵🇦 Panama |
| PE | 🇵🇪 Peru |
| PH | 🇵🇭 Philippines |
| PL | 🇵🇱 Poland |
| PT | 🇵🇹 Portugal |
| PY | 🇵🇾 Paraguay |
| QA | 🇶🇦 Qatar |
| RO | 🇷🇴 Romania |
| RS | 🇷🇸 Serbia |
| RW | 🇷🇼 Rwanda |
| SA | 🇸🇦 Saudi Arabia |
| SE | 🇸🇪 Sweden |
| SG | 🇸🇬 Singapore |
| SI | 🇸🇮 Slovenia |
| SK | 🇸🇰 Slovakia |
| SM | 🇸🇲 San Marino |
| SN | 🇸🇳 Senegal |
| SV | 🇸🇻 El Salvador |
| TH | 🇹🇭 Thailand |
| TN | 🇹🇳 Tunisia |
| TR | 🇹🇷 Turkey |
| TT | 🇹🇹 Trinidad & Tobago |
| TW | 🇹🇼 Taiwan |
| TZ | 🇹🇿 Tanzania |
| UY | 🇺🇾 Uruguay |
| UZ | 🇺🇿 Uzbekistan |
| VN | 🇻🇳 Vietnam |
| ZA | 🇿🇦 South Africa |
Currencies
| ISO Code | Name |
|---|---|
| USD | US Dollar |
| AED | United Arab Emirates Dirham |
| AFN | Afghan Afghani |
| ALL | Albanian Lek |
| AMD | Armenian Dram |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder |
| AOA | Angolan Kwanza |
| ARS | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar |
| AWG | Aruban Florin |
| AZN | Azerbaijani Manat |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark |
| BBD | Barbadian Dollar |
| BDT | Bangladeshi Taka |
| BGN | Bulgarian Lev |
| BIF | Burundian Franc |
| BMD | Bermudan Dollar |
| BND | Brunei Dollar |
| BOB | Bolivian Boliviano |
| BRL | Brazilian Real |
| BSD | Bahamian Dollar |
| BWP | Botswanan Pula |
| BYN | Belarusian Ruble |
| BZD | Belize Dollar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CDF | Congolese Franc |
| CHF | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Chinese Yuan |
| COP | Colombian Peso |
| CRC | Costa Rican Colón |
| CVE | Cape Verdean Escudo |
| CZK | Czech Koruna |
| DJF | Djiboutian Franc |
| DKK | Danish Krone |
| DOP | Dominican Peso |
| DZD | Algerian Dinar |
| EGP | Egyptian Pound |
| ETB | Ethiopian Birr |
| EUR | Euro |
| FJD | Fijian Dollar |
| FKP | Falkland Islands Pound |
| GBP | British Pound |
| GEL | Georgian Lari |
| GIP | Gibraltar Pound |
| GMD | Gambian Dalasi |
| GNF | Guinean Franc |
| GTQ | Guatemalan Quetzal |
| GYD | Guyanaese Dollar |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HNL | Honduran Lempira |
| HTG | Haitian Gourde |
| HUF | Hungarian Forint |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| ILS | Israeli New Shekel |
| INR | Indian Rupee |
| ISK | Icelandic Króna |
| JMD | Jamaican Dollar |
| JPY | Japanese Yen |
| KES | Kenyan Shilling |
| KGS | Kyrgystani Som |
| KHR | Cambodian Riel |
| KMF | Comorian Franc |
| KRW | South Korean Won |
| KYD | Cayman Islands Dollar |
| KZT | Kazakhstani Tenge |
| LAK | Laotian Kip |
| LBP | Lebanese Pound |
| LKR | Sri Lankan Rupee |
| LRD | Liberian Dollar |
| LSL | Lesotho Loti |
| MAD | Moroccan Dirham |
| MDL | Moldovan Leu |
| MGA | Malagasy Ariary |
| MKD | Macedonian Denar |
| MMK | Myanmar Kyat |
| MNT | Mongolian Tugrik |
| MOP | Macanese Pataca |
| MRO | mro |
| MUR | Mauritian Rupee |
| MVR | Maldivian Rufiyaa |
| MWK | Malawian Kwacha |
| MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| MZN | Mozambican Metical |
| NAD | Namibian Dollar |
| NGN | Nigerian Naira |
| NIO | Nicaraguan Córdoba |
| NOK | Norwegian Krone |
| NPR | Nepalese Rupee |
| NZD | New Zealand Dollar |
| PAB | Panamanian Balboa |
| PEN | Peruvian Sol |
| PGK | Papua New Guinean Kina |
| PHP | Philippine Peso |
| PKR | Pakistani Rupee |
| PLN | Polish Zloty |
| PYG | Paraguayan Guarani |
| QAR | Qatari Riyal |
| RON | Romanian Leu |
| RSD | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble |
| RWF | Rwandan Franc |
| SAR | Saudi Riyal |
| SBD | Solomon Islands Dollar |
| SCR | Seychellois Rupee |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| SHP | St. Helena Pound |
| SLE | sle |
| SLL | Sierra Leonean Leone (1964—2022) |
| SOS | Somali Shilling |
| SRD | Surinamese Dollar |
| STD | std |
| SZL | Swazi Lilangeni |
| THB | Thai Baht |
| TJS | Tajikistani Somoni |
| TOP | Tongan Paʻanga |
| TRY | Turkish Lira |
| TTD | Trinidad & Tobago Dollar |
| TWD | New Taiwan Dollar |
| TZS | Tanzanian Shilling |
| UAH | Ukrainian Hryvnia |
| UGX | Ugandan Shilling |
| UYU | Uruguayan Peso |
| UZS | Uzbekistani Som |
| VND | Vietnamese Dong |
| VUV | Vanuatu Vatu |
| WST | Samoan Tala |
| XAF | Central African CFA Franc |
| XCD | East Caribbean Dollar |
| XOF | West African CFA Franc |
| XPF | CFP Franc |
| YER | Yemeni Rial |
| ZAR | South African Rand |
| ZMW | Zambian Kwacha |

