Stay up to date: Subscribe to our
newsletter to get the latest
updates.
Countries & Currencies Supported
We are constantly adding support for new countries and currencies. If you donโt see the country or currency you need, please contact us.Countries
| Chain | Name |
|---|---|
| US | ๐บ๐ธ United States |
| AE | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates |
| AG | ๐ฆ๐ฌ Antigua & Barbuda |
| AL | ๐ฆ๐ฑ Albania |
| AM | ๐ฆ๐ฒ Armenia |
| AO | ๐ฆ๐ด Angola |
| AR | ๐ฆ๐ท Argentina |
| AT | ๐ฆ๐น Austria |
| AU | ๐ฆ๐บ Australia |
| AZ | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan |
| BA | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina |
| BD | ๐ง๐ฉ Bangladesh |
| BE | ๐ง๐ช Belgium |
| BG | ๐ง๐ฌ Bulgaria |
| BH | ๐ง๐ญ Bahrain |
| BJ | ๐ง๐ฏ Benin |
| BN | ๐ง๐ณ Brunei |
| BR | ๐ง๐ท Brazil |
| BO | ๐ง๐ด Bolivia |
| BS | ๐ง๐ธ Bahamas |
| BT | ๐ง๐น Bhutan |
| BW | ๐ง๐ผ Botswana |
| CA | ๐จ๐ฆ Canada |
| CH | ๐จ๐ญ Switzerland |
| CI | ๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire |
| CL | ๐จ๐ฑ Chile |
| CO | ๐จ๐ด Colombia |
| CR | ๐จ๐ท Costa Rica |
| CY | ๐จ๐พ Cyprus |
| CZ | ๐จ๐ฟ Czechia |
| DE | ๐ฉ๐ช Germany |
| DK | ๐ฉ๐ฐ Denmark |
| DO | ๐ฉ๐ด Dominican Republic |
| DZ | ๐ฉ๐ฟ Algeria |
| EC | ๐ช๐จ Ecuador |
| EE | ๐ช๐ช Estonia |
| EG | ๐ช๐ฌ Egypt |
| ES | ๐ช๐ธ Spain |
| ET | ๐ช๐น Ethiopia |
| FI | ๐ซ๐ฎ Finland |
| FR | ๐ซ๐ท France |
| GA | ๐ฌ๐ฆ Gabon |
| GB | ๐ฌ๐ง United Kingdom |
| GH | ๐ฌ๐ญ Ghana |
| GM | ๐ฌ๐ฒ Gambia |
| GR | ๐ฌ๐ท Greece |
| GT | ๐ฌ๐น Guatemala |
| GY | ๐ฌ๐พ Guyana |
| HK | ๐ญ๐ฐ Hong Kong |
| HR | ๐ญ๐ท Croatia |
| HU | ๐ญ๐บ Hungary |
| ID | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| IE | ๐ฎ๐ช Ireland |
| IL | ๐ฎ๐ฑ Israel |
| IS | ๐ฎ๐ธ Iceland |
| IT | ๐ฎ๐น Italy |
| JM | ๐ฏ๐ฒ Jamaica |
| JO | ๐ฏ๐ด Jordan |
| JP | ๐ฏ๐ต Japan |
| KE | ๐ฐ๐ช Kenya |
| KH | ๐ฐ๐ญ Cambodia |
| KR | ๐ฐ๐ท South Korea |
| KW | ๐ฐ๐ผ Kuwait |
| LA | ๐ฑ๐ฆ Laos |
| LC | ๐ฑ๐จ St. Lucia |
| LI | ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein |
| LK | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka |
| LT | ๐ฑ๐น Lithuania |
| LU | ๐ฑ๐บ Luxembourg |
| LV | ๐ฑ๐ป Latvia |
| MA | ๐ฒ๐ฆ Morocco |
| MC | ๐ฒ๐จ Monaco |
| MD | ๐ฒ๐ฉ Moldova |
| MG | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| MK | ๐ฒ๐ฐ North Macedonia |
| MN | ๐ฒ๐ณ Mongolia |
| MO | ๐ฒ๐ด Macao |
| MT | ๐ฒ๐น Malta |
| MU | ๐ฒ๐บ Mauritius |
| MX | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
| MY | ๐ฒ๐พ Malaysia |
| MZ | ๐ฒ๐ฟ Mozambique |
| NA | ๐ณ๐ฆ Namibia |
| NE | ๐ณ๐ช Niger |
| NG | ๐ณ๐ฌ Nigeria |
| NL | ๐ณ๐ฑ Netherlands |
| NO | ๐ณ๐ด Norway |
| NZ | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| OM | ๐ด๐ฒ Oman |
| PA | ๐ต๐ฆ Panama |
| PE | ๐ต๐ช Peru |
| PH | ๐ต๐ญ Philippines |
| PL | ๐ต๐ฑ Poland |
| PT | ๐ต๐น Portugal |
| PY | ๐ต๐พ Paraguay |
| QA | ๐ถ๐ฆ Qatar |
| RO | ๐ท๐ด Romania |
| RS | ๐ท๐ธ Serbia |
| RW | ๐ท๐ผ Rwanda |
| SA | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia |
| SE | ๐ธ๐ช Sweden |
| SG | ๐ธ๐ฌ Singapore |
| SI | ๐ธ๐ฎ Slovenia |
| SK | ๐ธ๐ฐ Slovakia |
| SM | ๐ธ๐ฒ San Marino |
| SN | ๐ธ๐ณ Senegal |
| SV | ๐ธ๐ป El Salvador |
| TH | ๐น๐ญ Thailand |
| TN | ๐น๐ณ Tunisia |
| TR | ๐น๐ท Turkey |
| TT | ๐น๐น Trinidad & Tobago |
| TW | ๐น๐ผ Taiwan |
| TZ | ๐น๐ฟ Tanzania |
| UY | ๐บ๐พ Uruguay |
| UZ | ๐บ๐ฟ Uzbekistan |
| VN | ๐ป๐ณ Vietnam |
| ZA | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
Currencies
| ISO Code | Name |
|---|---|
| USD | US Dollar |
| AED | United Arab Emirates Dirham |
| AFN | Afghan Afghani |
| ALL | Albanian Lek |
| AMD | Armenian Dram |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder |
| AOA | Angolan Kwanza |
| ARS | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar |
| AWG | Aruban Florin |
| AZN | Azerbaijani Manat |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark |
| BBD | Barbadian Dollar |
| BDT | Bangladeshi Taka |
| BGN | Bulgarian Lev |
| BIF | Burundian Franc |
| BMD | Bermudan Dollar |
| BND | Brunei Dollar |
| BOB | Bolivian Boliviano |
| BRL | Brazilian Real |
| BSD | Bahamian Dollar |
| BWP | Botswanan Pula |
| BYN | Belarusian Ruble |
| BZD | Belize Dollar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CDF | Congolese Franc |
| CHF | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Chinese Yuan |
| COP | Colombian Peso |
| CRC | Costa Rican Colรณn |
| CVE | Cape Verdean Escudo |
| CZK | Czech Koruna |
| DJF | Djiboutian Franc |
| DKK | Danish Krone |
| DOP | Dominican Peso |
| DZD | Algerian Dinar |
| EGP | Egyptian Pound |
| ETB | Ethiopian Birr |
| EUR | Euro |
| FJD | Fijian Dollar |
| FKP | Falkland Islands Pound |
| GBP | British Pound |
| GEL | Georgian Lari |
| GIP | Gibraltar Pound |
| GMD | Gambian Dalasi |
| GNF | Guinean Franc |
| GTQ | Guatemalan Quetzal |
| GYD | Guyanaese Dollar |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HNL | Honduran Lempira |
| HTG | Haitian Gourde |
| HUF | Hungarian Forint |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| ILS | Israeli New Shekel |
| INR | Indian Rupee |
| ISK | Icelandic Krรณna |
| JMD | Jamaican Dollar |
| JPY | Japanese Yen |
| KES | Kenyan Shilling |
| KGS | Kyrgystani Som |
| KHR | Cambodian Riel |
| KMF | Comorian Franc |
| KRW | South Korean Won |
| KYD | Cayman Islands Dollar |
| KZT | Kazakhstani Tenge |
| LAK | Laotian Kip |
| LBP | Lebanese Pound |
| LKR | Sri Lankan Rupee |
| LRD | Liberian Dollar |
| LSL | Lesotho Loti |
| MAD | Moroccan Dirham |
| MDL | Moldovan Leu |
| MGA | Malagasy Ariary |
| MKD | Macedonian Denar |
| MMK | Myanmar Kyat |
| MNT | Mongolian Tugrik |
| MOP | Macanese Pataca |
| MRO | mro |
| MUR | Mauritian Rupee |
| MVR | Maldivian Rufiyaa |
| MWK | Malawian Kwacha |
| MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| MZN | Mozambican Metical |
| NAD | Namibian Dollar |
| NGN | Nigerian Naira |
| NIO | Nicaraguan Cรณrdoba |
| NOK | Norwegian Krone |
| NPR | Nepalese Rupee |
| NZD | New Zealand Dollar |
| PAB | Panamanian Balboa |
| PEN | Peruvian Sol |
| PGK | Papua New Guinean Kina |
| PHP | Philippine Peso |
| PKR | Pakistani Rupee |
| PLN | Polish Zloty |
| PYG | Paraguayan Guarani |
| QAR | Qatari Riyal |
| RON | Romanian Leu |
| RSD | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble |
| RWF | Rwandan Franc |
| SAR | Saudi Riyal |
| SBD | Solomon Islands Dollar |
| SCR | Seychellois Rupee |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| SHP | St. Helena Pound |
| SLE | sle |
| SLL | Sierra Leonean Leone (1964โ2022) |
| SOS | Somali Shilling |
| SRD | Surinamese Dollar |
| STD | std |
| SZL | Swazi Lilangeni |
| THB | Thai Baht |
| TJS | Tajikistani Somoni |
| TOP | Tongan Paสปanga |
| TRY | Turkish Lira |
| TTD | Trinidad & Tobago Dollar |
| TWD | New Taiwan Dollar |
| TZS | Tanzanian Shilling |
| UAH | Ukrainian Hryvnia |
| UGX | Ugandan Shilling |
| UYU | Uruguayan Peso |
| UZS | Uzbekistani Som |
| VND | Vietnamese Dong |
| VUV | Vanuatu Vatu |
| WST | Samoan Tala |
| XAF | Central African CFA Franc |
| XCD | East Caribbean Dollar |
| XOF | West African CFA Franc |
| XPF | CFP Franc |
| YER | Yemeni Rial |
| ZAR | South African Rand |
| ZMW | Zambian Kwacha |

